Усилитель мощности
| Выходная мощность (RMS): Stereo оба канала | 600 Вт(8 Ом); 900 Вт(4 Ом); 1400 Вт(2 Ом) |
| Выходная мощность (RMS): мостовой | 1800 Вт(8 Ом); 2800 Вт(4 Ом) |
| Соотношение сигнал-шум (20 Гц — 20 кГц) | 104 дБ |
| Искажение (SMPTE-IM): | 0,04% |
| Коэффициент усиления | 35 дБ |
| Схема выходного каскада | Класс AB |
| Частотная характеристика | 20 Гц — 20 кГц (+/- 0,5 дБ) 5 Гц — 60 кГц (+/- 3 дБ) |
| Демпфирование (400 Гц) | 350 |
| Габариты (ШхВхГ) | 482х88х420 мм |
| Вес | 20,7 кг |

Xilica Uno U-0808
Denon AVR-X1100W
Shure WCE6BD COUNTRYMAN E6
Allen Heath iLIVE-R72
Stewart VCS (Video Conference Screen) 









