| Модель двигателя | Perkins | 4006-23TAG2A |
| Модель силового генератора | Leroy Somer | LL7024L |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | 22.9 л | 1398.7 куб. дюймов |
| Диаметр цилиндра | 160.0 мм | 6.3 дюйма |
| Степень сжатия | 13.6:1 | |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | 1800 об/мин |
| Полная мощность двигателя | 711.5 кВт | 759.0 кВт |
| Среднее эффективное давление на поршень двигателя | 2480 кПа | 2208 кПа |
| Скорость хода поршня | 9.5 м/с | 11.4 м/с |
| Объем топливного бака | 1494 л | |
| расход топлива в основном режиме | 149.8 л/ч | 167.0 л/ч |
| расход топлива в резервном режиме | 54.3 л/ч | 61.1 л/ч |
| Отвод тепла в выхлопную систему | 499.0 кВт | 680.0 кВт |
| Отвод тепла в воду и смазочное масло | 230.0 кВт | 243.0 кВт |
| Отвод тепла в помещение | 88.7 кВт | 98.9 кВт |
| Температура выхлопных газов | 430 С | 430 С |
| Поток охлаждающего воздуха для радиатора | 1134.0 куб. м/мин | 1326.0 куб. м/мин |
| Поток воздуха для горения | 71.0 куб. м/мин | 73.0 куб. м/мин |
| Поток выхлопных газова | 180.0 куб. м/мин | 190.0 куб. м/мин |

Yamaha A-S500
UB22zPL-WP Black
Yamaha A-S501
Linn KLIMAX DSM
Yamaha A-S1000 









