| Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG2A |
| Модель силового генератора | Leroy Somer LL8224L |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объем | 45.8 л |
| Диаметр цилиндра | 160.0 мм |
| Степень сжатия | 13.1:1 |
| Частота | 50 Гц |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Полная мощность двигателя | 1217.0 кВт |
| Среднее эффективное давление на поршень двигателя | 2124 кПа |
| Скорость хода поршня | 9.5 м/с |
| Объем топливного бака | —— л |
| расход топлива в основном режиме | 257.1 л/ч |
| расход топлива в резервном режиме | 283.8 л/ч |
| Отвод тепла в выхлопную систему | 1001.0 кВт |
| Отвод тепла в воду и смазочное масло | 401.0 кВт |
| Отвод тепла в помещение | 89.0 кВт |
| Температура выхлопных газов | 422 С |
| Поток охлаждающего воздуха для радиатора | 1119.0 куб. м/мин |
| Поток воздуха для горения | 109.0 куб. м/мин |
| Поток выхлопных газова | 230.0 куб. м/мин |

Allen Heath XONE:DX
Yamaha NS-PA40 









