| Длительная мощность | 2 х 150 (4/8 Ом) Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 8 Ом | 250 Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 4 Ом | 410 Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 2 Ом | 600 Вт |
| Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом | 1200 Вт |
| Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 8 Ом | 800 Вт |
| Частотная характеристика | 3 Гц — 70 кГц (-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | >102 дБ (отн. 1 Вт), >123 дБ (отн. ном. мощности) |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0.008% (20 Гц — 20 кГц) |
| Коэффициент демпфирования | >180 (8 Ом, 50 Гц, 1 кГц) |
| Входная чувствительность | 1000 — 2000 мВ |
| Усиление по напряжению | 29 дБ |
| Входы / Выходы | |
| Количество каналов усилителя | 2 |
| Линейные входы | 1 стерео RCA |
| Входной триггер 12 В | Есть |
| Высокоуровневые выходы | На 2 пары акустики (A/B) |
| Физические характеристики | |
| Варианты отделки | Черный |
| Размеры (Ш х В х Г) | 435 x 133 x 352 мм |
| Масса нетто | 14,6 кг |
| Масса с упаковкой | 16,9 кг |

NAD T535
NAD C510 DAC
NAD C390DD
NAD C356 DAC 2 









