| Характеристики секции предусилителя | |
| Линейные входы | |
| Входной импеданс (сопротивление / емкость) | 100 кОм/ 320 пФ |
| Входная чувствительность при номинальной мощности | 159 |
| Частотная характеристика | 3 Гц — 70 кГц (-3 дБ) |
| Линейные выходы | |
| Выходное сопротивление | 100 Ом |
| Выходное сопротивление, выход Tape | Источник+1 кОм |
| Выходное сопротивление, выход для наушников | 220 Ом |
| Характеристики секции усилителя | |
| Длительная выходная мощность, 4/8 Ом | 2 х 50 Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 8 Ом | 100 Вт (21,5 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF, 4 Ом | 150 Вт (23,2 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF, 2 Ом | 200 Вт (24,3 дБВт) |
| Демпинг-фактор | >100 (отн. 8 Ом, 50 Гц) |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,009% (20 Гц — 20 кГц) |
| Входное сопротивление | 20 кОм/ 1nF |
| Входная чувствительность | 630 мВ (ном. мощность, 8 Ом) |
| Отношение сигнал/шум отн. номинальной мощности | >117 дБ |
| Отношение сигнал/шум отн. мощности 1 Вт | >100 дБ |
| Входы / Выходы | |
| Количество каналов усилителя | 2 |
| Линейные входы | 1 вход 3,5 мм (mini-jack) на передней панели, 1 стерео RCA для внешнего предусилителя, 7 стерео RCA (включая контур для магнитофона) |
| Линейные выходы | 1 стерео RCA, 2 выхода моно на сабвуфер |
| Выход для подключения наушников | 6,5 мм (Jack) на передней панели |
| ИК-вход / выход | Есть |
| Выходной триггер 12 В | Есть |
| Высокоуровневые выходы | На 1 пару акустики |
| Общие | |
| Пульт ДУ в комплекте | NAD SR-8 |
| Варианты отделки | Титановый, Графит |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 435 х 100 х 286 мм |
| Масса нетто | 6.9 кг |
| Масса с упаковкой | 9.1 кг |

NAD C375 DAC
NAD C356 DAC 2
B&W CM10
NAD C510 DAC 









