| Характеристики фонокаскада: | |
| Входное сопротивление (R и С), MC: | 100 Ом + 180 пФ |
| Входное сопротивление (R и С), MM: | 47 Ом + 220 пФ |
| Усиление, 1 кГц, MC: | 60 дБ |
| Усиление, 1 кГц, MM: | 35 дБ |
| Входная чувстительность отн. 200 мВ, MC: | 0.2 мВ |
| Входная чувстительность отн. 200 мВ, MM: | 3.5 мВ |
| Соотношение сигнал/шум («А»- взвешенное+звукосниматель), MC: | 78 дБ |
| Соотношение сигнал/шум («А»- взвешенное+звукосниматель), MM: | 80 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (невзвешенное), MC: | 73 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (невзвешенное), MM: | 70 дБ |
| Входная перегрузка 20 Гц/1 кГц/20 кГц, MC: | 10/102/950 мВ |
| Номинальное искажение (КНИ 20 Гц — 20 кГц), MC: | 0.03% |
| Номинальное искажение (КНИ 20 Гц — 20 кГц), MM: | 0.03% |
| Точность RIAA, MC: | ±0.3 дБ |
| Точность RIAA, MM: | ±0.3 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размеры (Ш х В х Г) | 135 x 35 x 70 мм |
| Масса нетто | 0.45 кг |
| Масса с упаковкой | 0.96 кг |

Adam A5X
Adam A8X
ALESIS DM6 USB KIT
NAD PP 375
YAMAHA PACIFICA012 BL 









