| Характеристики секции предусилителя | |
| Линейные входы | |
| Входной импеданс (сопротивление / емкость) | 22 кОм/ 100 пФ |
| Входная чувствительность при номинальной мощности | 166 мВ |
| Частотная характеристика | 20 Гц -270 кГц (±0,3 дБ) |
| Общие гармонические искажения | < 0.005% при 2 В вых. |
| Линейные выходы | |
| Выходное сопротивление | 80 Ом |
| Выходное сопротивление, выход Tape | Источник Z + 1 кОм |
| Регулятор тембра ВЧ | ±5 дБ при 10 кГц |
| Регулятор тембра НЧ | ±8 дБ при 100 Гц |
| Характеристики секции усилителя | |
| Длительная выходная мощность, 4/8 Ом | 2 х 80 Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 8 Ом | 145 Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 4 Ом | 220 Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 2 Ом | 290 Вт |
| Коэффициент демпфирования | >100 ( 8 Ом, 50 Гц и 1 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0,007% (20 Гц — 20 кГц) |
| Входное сопротивление | 20 кОм + 1 пФ |
| Входная чувствительность | 950 мВ (80 Вт, 8 Ом) |
| Частотная характеристика | 20 Гц — 20 кГц (± 0,3 дБ) |
| Порог мощности | > 90 Вт |
| Запас по динамике, IHF, 8 Ом/4 Ом | +2,6 дБ/ +4,4 дБ |
| Усиление напряжнения | 29 дБ |
| Отношение сигнал/шум отн. мощности 1 Вт | >101 дБ |
| Отношение сигнал/шум отн. номинальной мощности | >120 дБ |
| Характеристики секции звукоснимателя (PP 375) | |
| Входное сопротивление — MC | 100 Ом (180 пФ) |
| Входное сопротивление — MM | 47 кОм (180 пФ) |
| Входная чувствительность (80 Вт, 8 Ом) MC/MM | 0,38 мВ / 5 мВ |
| Входная чувствительность (1 Вт, 8 Ом) MC/MM | 0,039 мВ / 0,56 мВ |
| Номинальные общие гармонические искажения | <0,009% |
| Отношение сигнал/шум, IHF для MC/MM | >78 дБ / >75 дБ |
| Инфразвуковой фильтр | — 3 дБ при 10 Гц, -14 дБ при 4 Гц |
| Разнос каналов MC/MM | > 60 дБ |
| Входы / Выходы | |
| Количество каналов усилителя | 2 |
| Линейные входы | 1 стерео RCA для внешнего предусилителя, 7 стерео RCA (включая 2 контура для магнитофона) |
| Линейные выходы | 2 стерео RCA |
| Выход для подключения наушников | 6,5 мм (Jack) на передней панели |
| ИК-вход / выход | Есть |
| Выходной триггер 12 В | Есть |
| Высокоуровневые выходы | На 2 пары акустики (А/В) |
| Порт RS232 | Есть |
| Общие | |
| Пульт ДУ в комплекте | NAD SR-8 |
| Варианты отделки | black, silver |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 435 х 131 х 337 мм |
| Масса нетто | 8.7 кг |
| Масса с упаковкой | 10.6 кг |

NAD C326BEE
Unison Research VALVE Reference Pre
NAD C245BEE
NAD C356 DAC 2
mark levinson № 53 









